AcuSense POC 4-Kanal 1U 5MP H.265 Video Recorder
AcuSense POC 4-Kanal 1U 5MP H.265 Video Recorder
Sorğu əsasında
Qiymət sorğusuAcuSense 4 Kanallı 1U 1080p H.265 NVR
Sorğu əsasında

Face Picture Comparison | Face picture comparison, face picture search (1-ch face picture comparison alarm for HD analog camera) |
Face Picture Library | Up to 16 face picture libraries, with up to 500 face pictures in total (each picture ≤ 1 MB, total capacity ≤ 80 MB) |
Human/Vehicle Analysis | Deep learning-based motion detection 2.0 is enabled by default for all analog channels, it can classify human and vehicle, and extremely reduce false alarms caused by objects like leaves and lights;;Quick search by object or event type is supported;; |
Human/Vehicle Analysis | Up to 2-ch |
IP Video Input | 1-ch (up to 5-ch) ;;Enhanced IP mode on: ;2-ch (up to 6-ch), each up to 4 Mbps;Up to 6 MP resolution;Support H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP cameras; |
Analog Video Input | 4-ch;BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection |
HDTVI Input | 3K(2960 x 1665)@20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps,1080p@30 fps, 1080p@25 fps,720p@30 fps, 720p@25 fps |
AHD Input | 5 MP(2592 × 1944)@20 fps,4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps |
HDCVI Input | 5 MP(2592 × 1944)@20 fps,4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps |
CVBS Input | PAL/NTSC |
CVBS Output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω),;resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480; |
HDMI Output | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, ;HDMI/VGA simultaneous output; |
VGA Output | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, ;HDMI/VGA simultaneous output; |
Audio Input | 1-ch (up to 4-ch is optional), RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ);4-ch via coaxial cable; |
Audio Output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
Two-Way Audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the first audio input) |
Synchronous playback | 4-ch |
Video Compression | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
Encoding Resolution | When 1080p Lite mode is not enabled: ;3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF;;When 1080p Lite mode is enabled: ;3K lite/5 MP lite/4 MP lite/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF |
Frame Rate | Main stream:;When 1080p Lite mode not enabled: ;For 3K stream access: 3K lite@12fps;4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps;For 5 MP stream access: 5 MP lite@12fps;4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps;For 4 MP stream access: 4 MP lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) ;For 1080p stream access: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N);For 720p stream access: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N);When 1080p Lite mode enabled: ;3K lite/5 MP lite@12fps;4 MP lite@15fps;1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N);Sub-stream:;WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) |
Video Bitrate | 32 Kbps to 6 Mbps |
Dual-stream | Support |
Stream Type | Video, Video & Audio |
Audio Compression | G.711u |
Audio Bitrate | 64 Kbps |
Remote Connection | 32 |
Total Bandwidth | 72 Mbps |
Network Protocol | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Network Interface | 1, RJ45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
Wi-Fi | Connectable to Wi-Fi network by Wi-Fi dongle through USB interface |
SATA | 1 SATA interface, up to 10 TB capacity for each disk |
Serial Interface | RS-485 (half-duplex) |
USB Interface | Front panel: 1 × USB 2.0;;Rear panel: 1 × USB 2.0; |
Alarm In/Out | N/A (optional to support) |
Power Supply | 12 VDC, 1.5 A |
Consumption | ≤ 18 W |
Working Temperature | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) |
Working Humidity | 10% to 90% |
Dimension (W × D × H) | 319 × 240 × 48 mm (12.6 × 9.4 × 1.9 inch) |
Weight | ≤ 1.16 kg (2.6 lb) |
Rəy yazmaq üçün hesaba daxil olmalısınız.
Videoyazıcı sistemin ürəyidir: kameralardan gələn görüntünü diskə yazır, arxivi saxlayır və telefondan baxışı təmin edir. Kanal sayı eyni anda qoşula bilən kamera sayını göstərir.
PoE portları olan modellərdə kamera üçün ayrıca qida lazım deyil — bir kabel həm görüntünü, həm enerjini aparır. Bu, quraşdırmanı ucuzlaşdırır və kabel sayını yarıya endirir.
Qiymətə yalnız yazıcının özü daxildir. Disk, kameralar, kabel və quraşdırma ayrıca hesablanır. Dəst şəklində götürəndə ümumi məbləğ daha sərfəli çıxır — neçə kamera planlaşdırdığınızı deyin, tam dəsti hesablayaq.
Kanal sayı kamera sayına bərabər olmalıdır. 4 kamera üçün 4 kanallı kifayətdir, amma sonradan genişlənmə planlaşdırırsınızsa 8 kanallı almaq daha sərfəlidir — sonra yazıcını dəyişmək lazım gəlmir.
24/7 yazıda təxminən: 2 TB disk 4 kamera üçün 30 gün, 4 TB isə 8 kamera üçün təxminən eyni müddət saxlayır. Yaddaş dolanda ən köhnə yazı avtomatik silinir. Konkret müddət lazımdırsa deyin — disk həcmini hesablayaq.
Bəli, pulsuz Hik-Connect tətbiqi ilə — canlı yayım, arxiv və hərəkət bildirişləri. Quraşdırma zamanı tətbiqi telefonunuza biz qururuq, bu işə daxildir.
Bəli. Saytdakı qiymətlər mütəmadi yenilənir və gördüyünüz məbləğ həmin an üçün qüvvədədir. Məhsul bitibsə və ya qiymət dəyişibsə, bunu sifarişi rəsmiləşdirməzdən əvvəl bildiririk — ödənişdən sonra deyil.
Bəli. BirKart və TamKart ilə 35 ayadək rəsmiləşdiririk. Sənəddən yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi kifayətdir — əmək haqqı arayışı və zamin tələb olunmur.
Standart zəmanət 2 ildən başlayır, ayrı məhsullarda 5 ilədək ola bilər — dəqiq müddəti sifariş zamanı menecerdən öyrənə bilərsiniz. Hikcenter Azərbaycanda rəsmi Hikvision mərkəzidir, ona görə zəmanət üzrə servis və dəyişdirmə Bakıdakı öz mərkəzimizdə aparılır — xaricə göndərmək lazım gəlmir.
Nağd, kartla və ya bank köçürməsi ilə ödəyə bilərsiniz; saytdakı qiymətlərə ƏDV daxildir, hüquqi şəxslərə sənəd təqdim olunur. Bakı üzrə çatdırılma pulsuzdur, anbarda olan mal 2 saat ərzində çatdırılır; regionlara kargo ilə göndərilir. Özünüz də götürə bilərsiniz: Bakı, Xətai prospekti 41C.
AcuSense POC 4-Kanal 1U 5MP H.265 Video Recorder
AcuSense POC 4-Kanal 1U 5MP H.265 Video Recorder
Sorğu əsasında
Qiymət sorğusuAcuSense 1U 4 Kanallı 5MP H.265 Video Qeydiyyatçısı
AcuSense 1U 4 Kanallı 5MP H.265 Video Qeydiyyatçısı
AcuSense 8 Kanallı 4K 1U H.265 Video Qeydiyyatçısı
AcuSense 8 Kanallı 4K 1U H.265 Video Qeydiyyatçısı
Sorğu əsasında
Qiymət sorğusu4 kanallı 1080p 1U H.265 AcuSense DVR
4 kanallı 1080p 1U H.265 AcuSense DVR
Sorğu əsasında
Qiymət sorğusuSorğu əsasında
Qiymət sorğusuAcuSense 1U 4 Kanallı 5MP H.265 Video Qeydiyyatçısı
AcuSense 1U 4 Kanallı 5MP H.265 Video Qeydiyyatçısı
Sorğu əsasında
Qiymət sorğusuAcuSense 1U 4 Kanallı 5MP H.265 Video Qeydiyyatçısı
AcuSense 1U 4 Kanallı 5MP H.265 Video Qeydiyyatçısı
AcuSense 1U 4 Kanallı 5MP H.265 Video Qeydiyyatçısı
AcuSense 1U 4 Kanallı 5MP H.265 Video Qeydiyyatçısı
Sorğu əsasında
Qiymət sorğusuAcuSense 8 Kanallı 1U 1080p H.265 NVR
AcuSense 8 Kanallı 1U 1080p H.265 NVR
Sorğu əsasında
Qiymət sorğusuAcuSense 8 Kanallı 1U 1080p H.265 NVR
AcuSense 8 Kanallı 1U 1080p H.265 NVR
AcuSense 8 Kanallı 1U 1080p H.265 NVR
AcuSense 8 Kanallı 1U 1080p H.265 NVR
Sorğu əsasında
Qiymət sorğusu
NVR yoxsa DVR: hansı qeydiyyatçını seçmək lazımdırOxu →
Videomüşahidə üçün neçə TB sərt disk lazımdır: arxiv hesablanmasıOxu →
PoE switch necə seçilir: IP kameralar üçün bələdçiOxu →
Ev üçün kamera necə seçilir: sadə bələdçiOxu →
Siqnalizasiya: simsiz yoxsa naqilli?Oxu →
Domofon necə seçilir: mənzil, ev və bina üçün bələdçiOxu →
Rəylər
Hələ ki, rəy yoxdur.